Tervan tekonurmi
Ma | Ma | Ti | Ti | Ke | Ke | To | To | Pe | Pe | La | La | Su | Su | |
klo. | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
10.00-10.30 | Dn -06 | |||||||||||||
10.30-11.00 | Dn -06 | |||||||||||||
11.00-11.30 | Dn -06 | |||||||||||||
11.30-12.00 | Dn -06 | |||||||||||||
12.00-12.30 | Dn -06 | |||||||||||||
12.30-13.00 | ||||||||||||||
13.00-13.30 | ||||||||||||||
13.30-14.00 | ||||||||||||||
14.00-14.30 | ||||||||||||||
14.30-15.00 | ||||||||||||||
15.00-15.30 | ||||||||||||||
15.30-16.00 | ||||||||||||||
16.00-16.30 | ||||||||||||||
16.30-17.00 | Cn -04 | B/D -tytöt | E -tytöt | Cn -04 | B/D -tytöt | Cn -04 | D -05 | |||||||
17.00-17.30 | Kevarit | Cn -04 | B/D -tytöt | E -tytöt | Cn -04 | Fn -10 | B/D -tytöt | Cn -04 | D -05 | |||||
17.30-18.00 | Kevarit | Cn -04 | B/D -tytöt | G -11 | E -tytöt | Cn -04 | Fn -10 | B/D -tytöt | Cn -04 | D -05 | ||||
18.00-18.30 | C -03 | Fn-10/E-07 | En -08 | G -11 | E -07 | C -03 | Fn -10 | Dn -06 | C -03 | E -07 | E -tytöt | Naiset | ||
18.30-19.00 | C -03 | Fn-10/E-07 | En -08 | G -11 | E -07 | C -03 | En -08 | Dn -06 | C -03 | E -07 | E -tytöt | Naiset | ||
19.00-19.30 | C -03 | Fn-10/E-07 | En -08 | F -09 | E -07 | C -03 | En -08 | Dn -06 | C -03 | E -07 | E -tytöt | Naiset | ||
19.30-20.00 | Edustus | Edustus | Dn -06 | F -09 | Edustus | Edustus | En -08 | F -09 | Edustus | Edustus | ||||
20.00-20.30 | Edustus | Edustus | Dn -06 | F -09 | Edustus | Edustus | D -05 | F -09 | Edustus | Edustus | ||||
20.30-21.00 | Edustus | Edustus | Dn -06 | Edustus | Edustus | D -05 | F -09 | Edustus | Edustus | |||||
Keskuskenttä
Ma | Ma | Ti | Ti | Ke | Ke | To | To | Pe | Pe | La | La | Su | Su | |
klo. | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
10.00-10.30 | ||||||||||||||
10.30-11.00 | ||||||||||||||
11.00-11.30 | ||||||||||||||
11.30-12.00 | ||||||||||||||
12.00-12.30 | ||||||||||||||
12.30-13.00 | ||||||||||||||
13.00-13.30 | ||||||||||||||
13.30-14.00 | ||||||||||||||
14.00-14.30 | ||||||||||||||
14.30-15.00 | ||||||||||||||
15.00-15.30 | ||||||||||||||
15.30-16.00 | ||||||||||||||
16.00-16.30 | ||||||||||||||
16.30-17.00 | ||||||||||||||
17.00-17.30 | ||||||||||||||
17.30-18.00 | ||||||||||||||
18.00-18.30 | ||||||||||||||
18.30-19.00 | ||||||||||||||
19.00-19.30 | ||||||||||||||
19.30-20.00 | ||||||||||||||
20.00-20.30 | ||||||||||||||
20.30-21.00 | ||||||||||||||
Tervan nurmikenttä
Ma | Ma | Ti | Ti | Ke | Ke | To | To | Pe | Pe | La | La | Su | Su | |
klo. | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
10.00-10.30 | ||||||||||||||
10.30-11.00 | ||||||||||||||
11.00-11.30 | ||||||||||||||
11.30-12.00 | ||||||||||||||
12.00-12.30 | ||||||||||||||
12.30-13.00 | ||||||||||||||
13.00-13.30 | ||||||||||||||
13.30-14.00 | ||||||||||||||
14.00-14.30 | ||||||||||||||
14.30-15.00 | ||||||||||||||
15.00-15.30 | ||||||||||||||
15.30-16.00 | ||||||||||||||
16.00-16.30 | ||||||||||||||
16.30-17.00 | ||||||||||||||
17.00-17.30 | ||||||||||||||
17.30-18.00 | ||||||||||||||
18.00-18.30 | ||||||||||||||
18.30-19.00 | ||||||||||||||
19.00-19.30 | ||||||||||||||
19.30-20.00 | ||||||||||||||
20.00-20.30 | ||||||||||||||
20.30-21.00 | ||||||||||||||